Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Данни за 2024 година

ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – 2024 година

месец СБАЛХЗ УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ УМБАЛ Света Марина – Варна УМБАЛ Свети Георги – Пловдив Общо за месец
януари 10 0 6 4 20
февруари 12  0 1 4 17
март 10  0  4 4 18
април 6 1 4 4 15
май 13  0 4 4 21
юни 11  0 4 4 19
юли 8 1 6 4 19
август 9  0 4 4 17
септември 11  0 3 4 18
октомври 7 1 6 4 18
ноември 10 1 4 4 19
декември          
2023 г. 99 0 42 43 184
2022 г. 86 6 54 37 183
2021 г. 84 6 34 30 154
2020 г. 99 11 38 26 174

 

ТЪКАННО – КЛЕТЪЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ – 2024 година

месец реципиенти очна роговична тъкан амниотична мембрана корнео-склерален бутон склера автоложни транспл. на стволови клетки алогенни транспл. на стволови клетки транспл. на костен мозък костно-сухожилна тъкан алографт-продукт общ брой трансплантации за месец
януари 73 14 26 1  0 14 5 1 6 6 73
февруари 71 10 29  0  0 15 2 10 5 71
март 86 19 34 5  0 13 5 0 3 7 86
април 83 10 47 0 1 13 2 0 7 6 86
май 74 11 34 0 0 16 5 0 5 3 74
юни 101 21 48 0 0 15 3 1 8 5 101
юли 66 8 23 0 1 15 4 0 10 5 66
август 86 8 40 0 0 13 4 0 16 5 86
септември 75 7 37 0 1 13 5 0 4 4 71
октомври 88 14 41  0 1 13 5 0 10 4 88
ноември 76 14 19 0 0 16 3 0 13 11 76
декември                      
2023 г. 913 160 376 10 0 131 52 1 108 71 909
2022 г. 850 90 421 4 1 136 43 4 66 76 841
2021 г. 709 98 331 0 1 108 43 3 48 80 712
2020 г. 852 132 433 0  1 119 47 8 52 68 860

 

ВЗЕТИ ТЪКАНИ ОТ ТРУПЕН ДОНОР – 2024 година

месец донори фасция кост сухожилие кожа роговица ребрен хрущял хрущял менискус перикард склера общ брой тъкани
януари 12  0 144 44 5 10 6   0  209
февруари 10 10 120 28 8 6 1 4 2  0 179
март 19 2 190 70 12 28 0 8 0  0 310
април 7 8 95 26 7 6 2 2 3  0 149
май 3 6 46 4 3 0 0 0 2  0 61
юни 13 4 99 36 7 20 1 4 2  0 173
юли 6 6 119 48 8 4 6  0  191
август 4 2 39 8 2 6 1  0 1 0 59
септември 5 2 84 36 5 7 1 4 1  0  140
октомври 6 2 9  0 1 10  0 1 0 23
ноември 8 4 43 10 2 14 1 0 2 4 80
декември                      
2023 г. 138 82 1651 579 102 148 13 20 30  0 2625
2022 г. 99 76 1248 253 62 78 12 4 19 2 1754
2021 г. 120 88 1464 590 73 84 12 10 31 3 2355
2020 г. 183 73 2286 781 120 172 12 18 24 0 3486

Данни за 2024 година

Месец Брой живи донори Брой трупни донори Брой взети тъкани и клетки от жив донор Брой взети тъкани от трупен донор Брой присадени тъкани и клетки от жив донор Брой присадени тъкани от трупен донор
януари 804 12 1125 209 46 27
февруари 760 10 1014 179 46 25
март  596 19 771 310 52 34
април 808 7 1107 149 62 24
май 646 3 846 61 55 19
юни 565 13 782 173 67 34
юли 805 6 1106 191 42 24
август 532 4 833 59 57 29
септември 423 5 622 140 55 16
октомври 719 6 935 23 59 29
ноември   8   80 38 38
декември            

Данни за предишни години

Година Брой живи донори Брой трупни донори Брой взети тъкани и клетки от жив донор Брой взети тъкани от трупен донор Брой присадени тъкани и клетки от жив донор Брой присадени тъкани от трупен донор
2024            
2023 7811 138 10388 2625 560 349
2022 8230 99 10922 1754 604 237
2021 6521 120 9133 2401 481 225
2020 5682 183 7988 3486 609 252
2019 5957 169 8460 3027 585 345
2018 5304 193 7604 3317 472 292
2017 4964 218 7128 3954 396 281
2016 5027 205 7063 3912 294 238
2015 4428 278 6182 5096 276 336
2014 3588 243 5216 4008 187 251
2013 3139 190 3551 3401 197 228
2012 1716 232 2879 2837 209 188