ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – 2021 година
месец | СБАЛХЗ | УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ | УМБАЛ Света Марина – Варна | УМБАЛ Свети Георги – Пловдив |
---|---|---|---|---|
януари | 4 | 0 | 1 | 4 |
февруари | 8 | 2 | 4 | 0 |
март | 9 | 0 | 4 | 4 |
април | ||||
май | ||||
юни | ||||
юли | ||||
август | ||||
септември | ||||
октомври | ||||
ноември | ||||
декември |
ТЪКАННО – КЛЕТЪЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ – 2021 година
реципиенти | очна роговична тъкан | амниотична мембрана | склера | автоложни трансплантации на стволови клетки | алогенни трансплантации на стволови клетки | трансплантации на костен мозък | костно-сухожилна тъкан | алографт-продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 55 | 9 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
февруари | 60 | 14 | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 |
март | 60 | 13 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 |
април | |||||||||
май | |||||||||
юни | |||||||||
юли | |||||||||
август | |||||||||
септември | |||||||||
октомври | |||||||||
ноември | |||||||||
декември |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР – 2021 година
донори | кръв от пъпна връв | тъкан от пъпна връв | плацента | мастна тъкан | млечен зъб | постоянен зъб | стволови клетки от периферна кръв | стволови клетки от костен мозък | амнион | бедрена глава | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 337 | 188 | 175 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 |
февруари | 323 | 217 | 202 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 388 |
март | 563 | 237 | 225 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 301 |
април | |||||||||||
май | |||||||||||
юни | |||||||||||
юли | |||||||||||
август | |||||||||||
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ ОТ ТРУПЕН ДОНОР – 2021 година
донори | фасция | кост | сухожилие | кожа | роговица | ребрен хрущял | хрущял менискус | перикард | склера | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 14 | 2 | 172 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
февруари | 17 | 14 | 154 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
март | 22 | 12 | 269 | 100 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 |
април | ||||||||||
май | ||||||||||
юни | ||||||||||
юли | ||||||||||
август | ||||||||||
септември | ||||||||||
октомври | ||||||||||
ноември | ||||||||||
декември |
Данни за 2021 година
Месец | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
януари | 337 | 14 | 519 | 304 | 40 | 15 |
февруари | 323 | 17 | 834 | 214 | 36 | 24 |
март | 563 | 22 | 795 | 416 | 31 | 29 |
април | ||||||
май | ||||||
юни | ||||||
юли | ||||||
август | ||||||
септември | ||||||
октомври | ||||||
ноември | ||||||
декември |
Година | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5682 | 203 | 7988 | 3486 | 609 | 252 |
2019 | 5957 | 169 | 8460 | 3027 | 585 | 345 |
2018 | 5304 | 193 | 7604 | 3317 | 472 | 292 |
2017 | 4964 | 218 | 7128 | 3954 | 396 | 281 |
2016 | 5027 | 205 | 7063 | 3912 | 294 | 238 |
2015 | 4428 | 254 | 6182 | 5096 | 276 | 336 |
2014 | 3588 | 243 | 5216 | 4008 | 187 | 251 |
2013 | 3139 | 190 | 3551 | 3401 | 197 | 228 |
2012 | 1716 | 232 | 2879 | 2837 | 209 | 188 |