ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – 2023 година
месец | СБАЛХЗ | УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ | УМБАЛ Света Марина – Варна | УМБАЛ Свети Георги – Пловдив | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|
януари | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 |
февруари | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 |
март | 7 | 0 | 4 | 4 | 15 |
април | 12 | 0 | 3 | 4 | 19 |
май | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 |
юни | 9 | 0 | 2 | 4 | 15 |
юли | 11 | 0 | 2 | 3 | 16 |
август | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
септември | |||||
октомври | |||||
ноември | |||||
декември | |||||
2022 г. | 86 | 6 | 54 | 37 | 183 |
2021 г. | 84 | 6 | 34 | 30 | 154 |
2020 г. | 99 | 11 | 38 | 26 | 174 |
ТЪКАННО – КЛЕТЪЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ – 2023 година
месец | реципиенти | очна роговична тъкан | амниотична мембрана | корнео-склерален бутон | склера | автоложни транспл. на стволови клетки | алогенни транспл. на стволови клетки | транспл. на костен мозък | костно-сухожилна тъкан | алографт-продукт | общ брой трансплантации за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 72 | 17 | 28 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 70 |
февруари | 76 | 14 | 27 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | 78 |
март | 79 | 14 | 36 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9 | 4 | 78 |
април | 77 | 7 | 36 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 7 | 7 | 76 |
май | 83 | 21 | 25 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 8 | 83 |
юни | 90 | 19 | 42 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 12 | 5 | 93 |
юли | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 13 | 77 |
август | 80 | 12 | 45 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 78 |
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември | |||||||||||
2022 г. | 850 | 90 | 421 | 4 | 1 | 136 | 43 | 4 | 66 | 76 | 841 |
2021 г. | 709 | 98 | 331 | 0 | 1 | 108 | 43 | 3 | 48 | 80 | 712 |
2020 г. | 852 | 132 | 433 | 0 | 1 | 119 | 47 | 8 | 52 | 68 | 860 |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР – 2023 година
месец | донори | кръв от пъпна връв | тъкан от пъпна връв | плацента | мастна тъкан | млечен зъб | постоянен зъб | стволови клетки от периферна кръв | стволови клетки от костен мозък | амнион | бедрена глава | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 663 | 231 | 223 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 422 | 901 |
февруари | 577 | 170 | 158 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 388 | 739 |
март | 702 | 215 | 192 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 468 | 907 |
април | 714 | 173 | 159 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 526 | 882 |
май | 697 | 225 | 211 | 6 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 441 | 916 |
юни | 670 | 257 | 226 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 398 | 905 |
юли | 451 | 214 | 195 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 224 | 653 |
август | 832 | 277 | 261 | 9 | 1 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 518 | 1103 |
септември | ||||||||||||
октомври | ||||||||||||
ноември | ||||||||||||
декември | ||||||||||||
2022 г. | 8230 | 2762 | 2572 | 130 | 0 | 41 | 0 | 179 | 2 | 4 | 5232 | 10922 |
2021 г. | 6521 | 2725 | 2501 | 101 | 2 | 32 | 0 | 155 | 2 | 4 | 3611 | 9133 |
2020 г. | 5682 | 2458 | 2289 | 38 | 3 | 24 | 0 | 139 | 2 | 3 | 3032 | 7988 |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ ОТ ТРУПЕН ДОНОР – 2023 година
месец | донори | фасция | кост | сухожилие | кожа | роговица | ребрен хрущял | хрущял менискус | перикард | склера | общ брой тъкани |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 20 | 14 | 242 | 91 | 18 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 391 |
февруари | 12 | 4 | 100 | 28 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |
март | 17 | 10 | 252 | 70 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 363 |
април | 7 | 2 | 72 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
май | 14 | 8 | 107 | 12 | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 161 |
юни | 9 | 4 | 112 | 70 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 |
юли | 11 | 12 | 192 | 82 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 314 |
август | 6 | 4 | 69 | 54 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 146 |
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември | |||||||||||
2022 г. | 99 | 76 | 1248 | 253 | 62 | 78 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1754 |
2021 г. | 122 | 88 | 1464 | 590 | 73 | 84 | 12 | 10 | 31 | 3 | 2355 |
2020 г. | 183 | 73 | 2286 | 781 | 120 | 172 | 12 | 18 | 24 | 0 | 3486 |
Данни за 2023 година
Месец | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
януари | 663 | 20 | 901 | 391 | 44 | 26 |
февруари | 577 | 12 | 739 | 154 | 45 | 33 |
март | 702 | 17 | 907 | 363 | 51 | 27 |
април | 714 | 7 | 882 | 98 | 55 | 21 |
май | 697 | 14 | 916 | 161 | 41 | 42 |
юни | 670 | 9 | 905 | 212 | 57 | 36 |
юли | 451 | 11 | 653 | 314 | 50 | 27 |
август | 832 | 6 | 1103 | 146 | 55 | 23 |
септември | ||||||
октомври | ||||||
ноември | ||||||
декември |
Година | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8230 | 99 | 10922 | 1754 | 604 | 237 |
2021 | 6521 | 122 | 9133 | 2401 | 481 | 225 |
2020 | 5682 | 203 | 7988 | 3486 | 609 | 252 |
2019 | 5957 | 169 | 8460 | 3027 | 585 | 345 |
2018 | 5304 | 193 | 7604 | 3317 | 472 | 292 |
2017 | 4964 | 218 | 7128 | 3954 | 396 | 281 |
2016 | 5027 | 205 | 7063 | 3912 | 294 | 238 |
2015 | 4428 | 254 | 6182 | 5096 | 276 | 336 |
2014 | 3588 | 243 | 5216 | 4008 | 187 | 251 |
2013 | 3139 | 190 | 3551 | 3401 | 197 | 228 |
2012 | 1716 | 232 | 2879 | 2837 | 209 | 188 |