ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – 2023 година
месец | СБАЛХЗ | УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ | УМБАЛ Света Марина – Варна | УМБАЛ Свети Георги – Пловдив | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|
януари | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 |
февруари | |||||
март | |||||
април | |||||
май | |||||
юни | |||||
юли | |||||
август | |||||
септември | |||||
октомври | |||||
ноември | |||||
декември |
ТЪКАННО – КЛЕТЪЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ – 2023 година
месец | реципиенти | очна роговична тъкан | амниотична мембрана | корнео-склерален бутон | склера | автоложни транспл. на стволови клетки | алогенни транспл. на стволови клетки | транспл. на костен мозък | костно-сухожилна тъкан | алографт-продукт | общ брой трансплантации за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 72 | 17 | 28 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 67 |
февруари | |||||||||||
март | |||||||||||
април | |||||||||||
май | |||||||||||
юни | |||||||||||
юли | |||||||||||
август | |||||||||||
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР – 2023 година
месец | донори | кръв от пъпна връв | тъкан от пъпна връв | плацента | мастна тъкан | млечен зъб | постоянен зъб | стволови клетки от периферна кръв | стволови клетки от костен мозък | амнион | бедрена глава | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 663 | 231 | 223 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 422 | 901 |
февруари | ||||||||||||
март | ||||||||||||
април | ||||||||||||
май | ||||||||||||
юни | ||||||||||||
юли | ||||||||||||
август | ||||||||||||
септември | ||||||||||||
октомври | ||||||||||||
ноември | ||||||||||||
декември |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ ОТ ТРУПЕН ДОНОР – 2023 година
месец | донори | фасция | кост | сухожилие | кожа | роговица | ребрен хрущял | хрущял менискус | перикард | склера | общ брой тъкани |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 21 | 14 | 242 | 91 | 18 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 391 |
февруари | |||||||||||
март | |||||||||||
април | |||||||||||
май | |||||||||||
юни | |||||||||||
юли | |||||||||||
август | |||||||||||
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември |
Данни за 2023 година
Месец | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
януари | 663 | 21 | 901 | 391 | 41 | 26 |
февруари | ||||||
март | ||||||
април | ||||||
май | ||||||
юни | ||||||
юли | ||||||
август | ||||||
септември | ||||||
октомври | ||||||
ноември | ||||||
декември |
Година | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8230 | 99 | 10922 | 1754 | 604 | 237 |
2021 | 6521 | 122 | 9133 | 2401 | 481 | 225 |
2020 | 5682 | 203 | 7988 | 3486 | 609 | 252 |
2019 | 5957 | 169 | 8460 | 3027 | 585 | 345 |
2018 | 5304 | 193 | 7604 | 3317 | 472 | 292 |
2017 | 4964 | 218 | 7128 | 3954 | 396 | 281 |
2016 | 5027 | 205 | 7063 | 3912 | 294 | 238 |
2015 | 4428 | 254 | 6182 | 5096 | 276 | 336 |
2014 | 3588 | 243 | 5216 | 4008 | 187 | 251 |
2013 | 3139 | 190 | 3551 | 3401 | 197 | 228 |
2012 | 1716 | 232 | 2879 | 2837 | 209 | 188 |