ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – 2025 година
месец | СБАЛХЗ | УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ | УМБАЛ Света Марина – Варна | УМБАЛ Свети Георги – Пловдив | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|
януари | 11 | 1 | 4 | 4 | 20 |
февруари | |||||
март | |||||
април | |||||
май | |||||
юни | |||||
юли | |||||
август | |||||
септември | |||||
октомври | |||||
ноември | |||||
декември | |||||
2024 г. | 117 | 5 | 48 | 47 | 217 |
2023 г. | 99 | 0 | 42 | 43 | 184 |
2022 г. | 86 | 6 | 54 | 37 | 183 |
2021 г. | 84 | 6 | 34 | 30 | 154 |
2020 г. | 99 | 11 | 38 | 26 | 174 |
ТЪКАННО – КЛЕТЪЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ – 2025 година
месец | реципиенти | очна роговична тъкан | амниотична мембрана | корнео-склерален бутон | склера | автоложни транспл. на стволови клетки | алогенни транспл. на стволови клетки | транспл. на костен мозък | костно-сухожилна тъкан | алографт-продукт | общ брой трансплантации за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 79 | 4 | 31 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 13 | 11 | 79 |
февруари | |||||||||||
март | |||||||||||
април | |||||||||||
май | |||||||||||
юни | |||||||||||
юли | |||||||||||
август | |||||||||||
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември | |||||||||||
2024 г. | 946 | 145 | 401 | 6 | 4 | 172 | 43 | 2 | 104 | 68 | 945 |
2023 г. | 913 | 160 | 376 | 10 | 0 | 131 | 52 | 1 | 108 | 71 | 909 |
2022 г. | 850 | 90 | 421 | 4 | 1 | 136 | 43 | 4 | 66 | 76 | 841 |
2021 г. | 709 | 98 | 331 | 0 | 1 | 108 | 43 | 3 | 48 | 80 | 712 |
2020 г. | 852 | 132 | 433 | 0 | 1 | 119 | 47 | 8 | 52 | 68 | 860 |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР – 2025 година
месец | донори | кръв от пъпна връв | тъкан от пъпна връв | плацента | мастна тъкан | млечен зъб | постоянен зъб | стволови клетки от периферна кръв | стволови клетки от костен мозък | амнион | бедрена глава | Общо за месец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 527 | 238 | 220 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 276 | 759 |
февруари | ||||||||||||
март | ||||||||||||
април | ||||||||||||
май | ||||||||||||
юни | ||||||||||||
юли | ||||||||||||
август | ||||||||||||
септември | ||||||||||||
октомври | ||||||||||||
ноември | ||||||||||||
декември | ||||||||||||
2024 г. | 8126 | 2972 | 2797 | 132 | 3 | 48 | 0 | 189 | 3 | 2 | 4942 | 11084 |
2023 г. | 7811 | 2647 | 2458 | 98 | 1 | 43 | 0 | 194 | 0 | 4 | 4943 | 10388 |
2022 г. | 8230 | 2762 | 2572 | 130 | 0 | 41 | 0 | 179 | 2 | 4 | 5232 | 10922 |
2021 г. | 6521 | 2725 | 2501 | 101 | 2 | 32 | 0 | 155 | 2 | 4 | 3611 | 9133 |
2020 г. | 5682 | 2458 | 2289 | 38 | 3 | 24 | 0 | 139 | 2 | 3 | 3032 | 7988 |
ВЗЕТИ ТЪКАНИ ОТ ТРУПЕН ДОНОР – 2025 година
месец | донори | фасция | кост | сухожилие | кожа | роговица | ребрен хрущял | хрущял менискус | перикард | склера | общ брой тъкани |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
януари | 2 | 2 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
февруари | |||||||||||
март | |||||||||||
април | |||||||||||
май | |||||||||||
юни | |||||||||||
юли | |||||||||||
август | |||||||||||
септември | |||||||||||
октомври | |||||||||||
ноември | |||||||||||
декември | |||||||||||
2024 г. | 111 | 46 | 1322 | 422 | 75 | 117 | 7 | 44 | 14 | 4 | 2051 |
2023 г. | 138 | 82 | 1651 | 579 | 102 | 148 | 13 | 20 | 30 | 0 | 2625 |
2022 г. | 99 | 76 | 1248 | 253 | 62 | 78 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1754 |
2021 г. | 120 | 88 | 1464 | 590 | 73 | 84 | 12 | 10 | 31 | 3 | 2355 |
2020 г. | 183 | 73 | 2286 | 781 | 120 | 172 | 12 | 18 | 24 | 0 | 3486 |
Данни за 2025 година
Месец | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
януари | 527 | 2 | 759 | 31 | 51 | 28 |
февруари | ||||||
март | ||||||
април | ||||||
май | ||||||
юни | ||||||
юли | ||||||
август | ||||||
септември | ||||||
октомври | ||||||
ноември | ||||||
декември |
Година | Брой живи донори | Брой трупни донори | Брой взети тъкани и клетки от жив донор | Брой взети тъкани от трупен донор | Брой присадени тъкани и клетки от жив донор | Брой присадени тъкани от трупен донор |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8126 | 111 | 11084 | 2051 | 618 | 327 |
2023 | 7811 | 138 | 10388 | 2625 | 560 | 349 |
2022 | 8230 | 99 | 10922 | 1754 | 604 | 237 |
2021 | 6521 | 120 | 9133 | 2401 | 481 | 225 |
2020 | 5682 | 183 | 7988 | 3486 | 609 | 252 |
2019 | 5957 | 169 | 8460 | 3027 | 585 | 345 |
2018 | 5304 | 193 | 7604 | 3317 | 472 | 292 |
2017 | 4964 | 218 | 7128 | 3954 | 396 | 281 |
2016 | 5027 | 205 | 7063 | 3912 | 294 | 238 |
2015 | 4428 | 278 | 6182 | 5096 | 276 | 336 |
2014 | 3588 | 243 | 5216 | 4008 | 187 | 251 |
2013 | 3139 | 190 | 3551 | 3401 | 197 | 228 |
2012 | 1716 | 232 | 2879 | 2837 | 209 | 188 |