Нуждаещи се от трансплантация на: | Брой: |
---|---|
бъбрек | 791 |
черен дроб | 21 |
сърце | 21 |
бял дроб | 6 |
панкреас | 0 |
тънко черво | 2 |
Общо: | 841 |
Данни по години: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой | pmp | брой | pmp | брой | pmp | брой | pmp | брой | pmp | |
Брой трупни донори | 14 | 2.00 | 14 | 2.00 | 22 | 3.14 | 16 | 2.28 | ||
Бъбречни трансплантации от трупен донор | 19 | 2.71 | 11 | 1.57 | 25 | 3.57 | 20 | 2.86 | ||
Бъбречни трансплантации от жив донор | 14 | 2.00 | 1 | 0.14 | 2 | 0.28 | 2 | 0.28 | ||
Общо бъбречни трансплантации | 33 | 4.71 | 12 | 1.71 | 27 | 3.86 | 22 | 3.14 | ||
Сърдечни Трансплантации | 2 | 0.28 | 2 | 0.28 | 3 | 0.43 | 2 | 0.28 | ||
Белодробни Трансплантации | ||||||||||
Блок трансплантации (сърце/ бял дроб) |
||||||||||
Чернодробни трансплантации от трупен донор | 13 | 1.86 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | 10 | 1.43 | ||
Чернодробни трансплантации от жив донор | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
Общо чернодробни Трансплантации | 13 | 1.86 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | 10 | 1.43 |
*PMP (per million population) на донори и извършени трансплантации са представени за
милион население на България.
Бял дроб за трансплантация | Бъбреци от трупен донор | Черен дроб от жив донор | Черен дроб от трупен донор | Сърце за трансплантация | |
---|---|---|---|---|---|
Получени от Евротрансплант | 1 | ||||
Предоставени на Евротрансплант | 13 | 2 | 13 | 8 | |
Предоставени на Foedus | 5 | 5 | 6 | ||
Предоставени на Румъния | 14 | 9 | 2 | ||
Получени от Румъния | 1 |
Данни по години: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | |
Брой трупни донори | 17 | 2.43 | 19 | 2.71 | 16 | 2.28 | 16 | 2.28 | 4 | 0.57 |
Бъбречни трансплантации от трупен донор | 26 | 3.71 | 32 | 4.57 | 20 | 2.86 | 23 | 3.28 | 2 | 0.28 |
Бъбречни трансплантации от жив донор | 11 | 1.57 | 8 | 1.14 | 5 | 0.71 | 13 | 1.85 | 6 | 0.86 |
Общо бъбречни трансплантации | 37 | 5.28 | 40 | 5.71 | 25 | 3.57 | 36 | 5.14 | 8 | 1.14 |
Сърдечни Трансплантации | 9 | 1.28 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | 2 | 0.28 | 1 | 0.14 |
Белодробни Трансплантации | 1 | 0.14 | ||||||||
Блок трансплантации (сърце / бял дроб) |
||||||||||
Чернодробни трансплантации от трупен донор | 10 | 1.43 | 12 | 1.71 | 11 | 1.57 | 11 | 1.57 | 2 | 0.28 |
Чернодробни трансплантации от жив донор | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 2 | 0.28 | 3 | 0.42 | 5 | 0.71 |
Общо чернодробни Трансплантации | 11 | 1.57 | 13 | 1.85 | 13 | 1.85 | 14 | 2.00 | 7 | 1.00 |
Данни по години: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | |
Брой трупни донори | 4 | 0.57 | 2 | 0.28 | 10 | 1.43 | 22 | 3.14 | 19 | 2.71 |
Бъбречни трансплантации от трупен донор | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 | 17 | 2.43 | 44 | 6.29 | 38 | 5.43 |
Бъбречни трансплантации от жив донор | 9 | 1.28 | 9 | 1.28 | 11 | 1.57 | 12 | 1.71 | 13 | 1.85 |
Общо бъбречни трансплантации | 17 | 2.42 | 13 | 1.85 | 28 | 4.00 | 56 | 8.00 | 51 | 7.28 |
Сърдечни трансплантации | 2 | 0.28 | 2 | 0.28 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 7 | 1.00 |
Белодробни трансплантации | ||||||||||
Блок трансплантации (сърце / бял дроб) |
||||||||||
Чернодробни трансплантации от трупен донор | 3 | 0.43 | 2 | 0.28 | 7 | 1.00 | 18 | 2.57 | 15 | 2.14 |
Чернодробни трансплантации от жив донор | 3 | 0.43 | 2 | 0.28 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | ||
Общо чернодробни трансплантации | 6 | 0.85 | 4 | 0.57 | 7 | 1.00 | 19 | 2.71 | 16 | 2.28 |
Данни по години: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | |
Брой трупни донори | 16 | 2.28 | 8 | 1.14 | 5 | 0.71 | 10 | 1.43 | 19 | 2.71 |
Бъбречни трансплантации от трупен донор | 30 | 4.28 | 11 | 1.57 | 6 | 0.85 | 17 | 2.42 | 36 | 5.14 |
Бъбречни трансплантации от жив донор | 2 | 0.28 | 16 | 2.28 | 11 | 1.57 | 15 | 2.14 | 12 | 1.71 |
Общо бъбречни трансплантации | 32 | 4.57 | 27 | 3.85 | 17 | 2.42 | 32 | 4.57 | 48 | 6.86 |
Сърдечни трансплантации | 3 | 0.42 | 3 | 0.42 | 3 | 0.42 | 5 | 0.71 | 5 | 0.71 |
Белодробни Трансплантации | ||||||||||
Блок трансплантации (сърце / бял дроб) |
||||||||||
Чернодробни трансплантации от трупен донор | 9 | 1.28 | 6 | 0.85 | 5 | 0.71 | 9 | 1.28 | 13 | 1.86 |
Чернодробни трансплантации от жив донор | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 2 | 0.28 |
Общо чернодробни трансплантации | 10 | 1.57 | 7 | 1.00 | 9 | 1.28 | 13 | 1.85 | 15 | 2.14 |
Данни по години: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | брой | ppm | |
Брой трупни донори | 2 | 0.28 | 9 | 1.28 | 10 | 1.43 | 7 | 1.00 | 7 | 1.00 |
Бъбречни трансплантации от трупен донор | 4 | 0.57 | 16 | 2.28 | 17 | 2.43 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 |
Бъбречни трансплантации от жив донор | 17 | 2.42 | 13 | 1.85 | 11 | 1.57 | 12 | 1.71 | 14 | 2.00 |
Общо бъбречни трансплантации | 21 | 3.00 | 29 | 4.14 | 28 | 4.00 | 12 | 1.71 | 24 | 3.43 |
Сърдечни Трансплантации | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | ||||
Белодробни трансплантации | ||||||||||
Блок трансплантации (сърце / бял дроб) |
||||||||||
Чернодробни трансплантации от трупен донор | 3 | 0.42 | ||||||||
Чернодробни трансплантации от жив донор | 1 | 0.14 | 5 | 1.14 | ||||||
Общо чернодробни Трансплантации | 1 | 0.14 | 8 | 1.85 |